- Wie, wat, wanneer -
Programma & Startlijsten

Vrijdag
22/07/22
- C1 -> C8
- Voormiddag sessie start: 08:30 (opwarming 07:00)
c1 | 200m Vrij | 2008-2009 | Meisjes |
c2 | 200m Rug | 2008-2009 | Jongens |
c3 | 200m Wissel | 2010-2011 | Meisjes |
c4 | 100m Rug | 2010-2011 | Jongens |
c5 | 100m Vlinder | 2008-2009 | Meisjes |
c6 | 400m Wissel | 2008-2009 | Jongens |
c7 | 4x100m Wissel | 2010-2011 | Gemengd |
c8 | 4x100m Wissel | 2008-2009 | Gemengd |
- C9 -> C16
- Namiddag sessie start: 14:00 (opwarming 13:00)
c9 | 400m Wissel | 2008-2009 | Meisjes |
c10 | 200m Vrij | 2008-2009 | Jongens |
c11 | 100m Vlinder | 2010-2011 | Meisjes |
c12 | 400m Vrij | 2010-2011 | Jongens |
c13 | 100m Rug | 2008-2009 | Meisjes |
c14 | 100m Vlinder | 2008-2009 | Jongens |
c15 | 4x100m Wissel | 2010-2011 | Gemengd |
c16 | 4x100m Wissel | 2008-2009 | Gemengd |
- C15 -> C16
- Opwarming 15 min. (na podium C9 – C14)
c15 | 4x100m Wissel | 2010-2011 | Gemengd |
c16 | 4x100m Wissel | 2008-2009 | Gemengd |
Zaterdag
23/07/22
- C17 -> C23
- Voormiddag sessie start: 08:30 (opwarming 07:00)
c17 | 400m Vrij | 2008-2009 | Meisjes |
c18 | 200m School | 2008-2009 | Jongens |
c19 | 100m Rug | 2010-2011 | Meisjes |
c20 | 200m Wissel | 2010-2011 | Jongens |
c21 | 100m School | 2008-2009 | Meisjes |
c22 | 1500m Vrij | 2008-2009 | Jongens |
c23 | 200m Rug | 2008-2009 | Meisjes |
- C24 -> C28
- Namiddag sessie start: 14:00 (opwarming 13:00)
c24 | 200m Wissel | 2008-2009 | Jongens |
c25 | 200m Vlinder | 2008-2009 | Meisjes |
c26 | 100m Vrij | 2010-2011 | Jongens |
c27 | 400m Vrij | 2010-2011 | Meisjes |
c28 | 100m Vrij | 2008-2009 | Jongens |
- C29 -> C31
- Opwarming 15 min. (na podium C24 – C28)
c29 | 4x100m Wissel | 2010-2011 | Jongens |
c30 | 4x100m Vrij | 2010-2011 | Meisjes |
c31 | 4x100m Wissel | 2008-2009 | Jongens |
Zondag
24/07/22
- C32 -> C40
- Voormiddag sessie start: 08:30 (opwarming 07:00)
c32 | 400m Vrij | 2008-2009 | Jongens |
c33 | 100m Vrij | 2010-2011 | Meisjes |
c34 | 100m Vlinder | 2010-2011 | Jongens |
c35 | 800m Rug | 2008-2009 | Meisjes |
c36 | 100m Rug | 2008-2009 | Jongens |
c37 | 200m School | 2008-2009 | Meisjes |
c38 | 100m School | 2008-2009 | Jongens |
c39 | 4x100m Vrij | 2010-2011 | Gemengd |
c40 | 4x100m Vrij | 2008-2009 | Gemengd |
- C41 -> C45
- Namiddag sessie start: 14:00 (opwarming 13:00)
c41 | 200m Wissel | 2008-2009 | Meisjes |
c42 | 100m School | 2010-2011 | Meisjes |
c43 | 200m Vlinder | 2008-2009 | Jongens |
c44 | 100m Vrij | 2008-2009 | Meisjes |
c45 | 100m School | 2010-2011 | Jongens |
- C46 -> C48
- Opwarming 15 min. (na podium C41 – C45)
c46 | 4x100m Wissel | 2010-2011 | Meisjes |
c47 | 4x100m Vrij | 2008-2009 | Jongens |
c48 | 4x100m Wissel | 2008-2009 | Meisjes |