Qui, Quoi, Quand
Programme & Liste de séries

Vendredi
22/07/22
- C1 -> C8
- épreuves - matin: 08:30 (warm-up 07:00)
c1 | 200m NL | 2008-2009 | Filles |
c2 | 200m Dos | 2008-2009 | Garçons |
c3 | 200m 4 Nages | 2010-2011 | Filles |
c4 | 100m Dos | 2010-2011 | Garçons |
c5 | 100m Papillon | 2008-2009 | Filles |
c6 | 400m 4 Nages | 2008-2009 | Garçons |
c7 | 4x100m 4 Nages | 2010-2011 | Mixte |
c8 | 4x100m 4 Nages | 2008-2009 | Mixte |
- C9 -> C16
- épreuves - après-midi: 14:00 (warm-up 13:00)
c9 | 400m 4 Nages | 2008-2009 | Filles |
c10 | 200m NL | 2008-2009 | Garçons |
c11 | 100m Papillon | 2010-2011 | Filles |
c12 | 400m NL | 2010-2011 | Garçons |
c13 | 100m Dos | 2008-2009 | Filles |
c14 | 100m Papillon | 2008-2009 | Garçons |
c15 | 4x100m 4 Nages | 2010-2011 | Mixte |
c16 | 4x100m 4 Nages | 2008-2009 | Mixte |
- C15 -> C16
- Epreuves 15 min. (après podium C9 – C14)
c15 | 4x100m 4 Nages | 2010-2011 | Mixte |
c16 | 4x100m 4 Nages | 2008-2009 | Mixte |
Samedi
23/07/22
- C17 -> C23
- épreuves - matin: 08:30 (warm-up 07:00)
c17 | 400m NL | 2008-2009 | Filles |
c18 | 200m Brasse | 2008-2009 | Garçons |
c19 | 100m Dos | 2010-2011 | Filles |
c20 | 200m 4 Nages | 2010-2011 | Garçons |
c21 | 100m Brasse | 2008-2009 | Filles |
c22 | 1500m NL | 2008-2009 | Garçons |
c23 | 200m Dos | 2008-2009 | Filles |
- C24 -> C28
- épreuves - après-midi: 14:00 (warm-up 13:00)
c24 | 200m 4 Nages | 2008-2009 | Garçons |
c25 | 200m Papillon | 2008-2009 | Filles |
c26 | 100m NL | 2010-2011 | Garçons |
c27 | 400m NL | 2010-2011 | Filles |
c28 | 100m NL | 2008-2009 | Garçons |
- C29 -> C31
- Epreuves 15 min. (après podium C24 – C28)
c29 | 4x100m 4 Nages | 2010-2011 | Garçons |
c30 | 4x100m NL | 2010-2011 | Filles |
c31 | 4x100m 4 Nages | 2008-2009 | Garçons |
Dimanche
24/07/22
- C32 -> C40
- épreuves - matin: 08:30 (warm-up 07:00)
c32 | 400m NL | 2008-2009 | Garçons |
c33 | 100m NL | 2010-2011 | Filles |
c34 | 100m Papillon | 2010-2011 | Garçons |
c35 | 800m Dos | 2008-2009 | Filles |
c36 | 100m Dos | 2008-2009 | Garçons |
c37 | 200m Brasse | 2008-2009 | Filles |
c38 | 100m Brasse | 2008-2009 | Garçons |
c39 | 4x100m NL | 2010-2011 | Mixte |
c40 | 4x100m NL | 2008-2009 | Mixte |
- C41 -> C45
- épreuves - après-midi: 14:00 (warm-up 13:00)
c41 | 200m 4 Nages | 2008-2009 | Filles |
c42 | 100m Brasse | 2010-2011 | Filles |
c43 | 200m Papillon | 2008-2009 | Garçons |
c44 | 100m NL | 2008-2009 | Filles |
c45 | 100m Brasse | 2010-2011 | Garçons |
- C46 -> C48
- Epreuves 15 min. (après podium C41 - C45)
c46 | 4x100m 4 Nages | 2010-2011 | Filles |
c47 | 4x100m NL | 2008-2009 | Garçons |
c48 | 4x100m 4 Nages | 2008-2009 | Filles |